Vergleichen Sie Festgeld-Angebote für Österreich. Mit österreichischer Einlagensicherung bis €100.000 und den besten Zinsen am Markt.
Grösste österreichische Bank
Genossenschaftsbank
Digitale Angebote
In Österreich werden Festgeld-Zinsen mit der Kapitalertragssteuer (KESt)von 27,5% besteuert. Sie können jedoch einen Freistellungsauftragerteilen und bis zu €1.000 (Single) bzw. €2.000 (Paar) steuerfrei verdienen.
Vergleichen Sie die besten Festgeld-Angebote für österreichische Anleger.
5 Angebote gefunden
| Bank | Laufzeit | Einlagensicherung | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
G Grenke BankTop Festgeld Classic Täglich kündbarOnline-Konto | 3.21% p.a. | 60 Monate ab 1.000 € | Einlagensicherung Deutschland ... | 4.8/5 | |
H HoistSpar Festgeld EU-BankMehrwährungen | 2.60% p.a. | 24 Monate ab 1.000 € | EU-Einlagensicherung €100.000 | 4.3/5 | |
R Renault Bank Festgeld direkt Niedrige MindestanlageAuto-Kapital | 2.55% p.a. | 12 Monate ab 100 € | Einlagensicherung Deutschland ... | 4.4/5 | |
E Erste Bank Festgeld Österreich Österreichs grösste BankOnline-Eröffnung | 2.45% p.a. | 36 Monate ab 1.000 € | Einlagensicherung Österreich €... | 4.4/5 | |
R Raiffeisen Festgeld Classic GenossenschaftsbankRegional | 2.35% p.a. | 24 Monate ab 500 € | Einlagensicherung Österreich €... | 4.3/5 |
ℹ️ Hinweis:
Alle angezeigten Zinssätze sind Jahreszinsen (p.a.) und Nettozinsen. Die Einlagensicherung schützt Ihr Guthaben bis zu €100.000 pro Bank. Bitte prüfen Sie aktuelle Konditionen vor Abschluss auf der Bank-Website.
Finden Sie jetzt die besten Festgeld-Angebote für österreichische Anleger. Kostenlos, unverbindlich und in unter 60 Sekunden.